Tout ce qu’il faut savoir sur le ferry
Puntarenas – Paquera (ferry)
Vous prévoyez de vous rendre à Montezuma, Santa Teresa, Malpaís ou dans les environs ? Voici toutes les informations indispensables pour prendre le ferry.
- Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne. Sélectionnez simplement le service souhaité et le site vous guidera étape par étape. La vente en ligne ne concerne qu’une partie des places ; les places restantes sont disponibles au guichet de Naviera Tambor. Réservez ici : www.quickpaycr.com
- Horaires
| Départ de Puntarenas | Départ de Paquera |
|---|---|
| 5 h 00 | 5 h 30 |
| 9 h 00 | 9 h 00 |
| 11 h 00 | 11 h 00 |
| 14 h 00 | 14 h 00 |
| 17 h 00 | 17 h 00 |
| 20 h 00 | 20 h 00 |
Tarifs
Passagers
Adultes : ₡ 810
Enfants : ₡ 485
Les seniors voyagent gratuitement sur présentation de leur carte d’identité au guichet.
| Véhicules | ||
|---|---|---|
| Moto | ₡ 3 400 | + TVA |
| Vélo | ₡ 2 200 | + TVA |
| Quad/Tricycle | ₡ 6 800 | + TVA |
| Voiture légère | ₡ 11 400 | + TVA |
| Petit véhicule de transport | ₡ 17 200 | + TVA |
| Micro‑bus | ₡ 18 300 | + TVA |
| Petit bus | ₡ 20 600 | + TVA |
| Bus | ₡ 22 900 | + TVA |
| Véhicule 2 essieux | ₡ 22 900 | + TVA |
| Véhicule 3 essieux | ₡ 28 700 | + TVA |
| Véhicule 4 essieux | ₡ 45 900 | + TVA |
| Véhicule 5 essieux | ₡ 45 900 | + TVA |

Puntarenas – Playa Naranjo (ferry)
Vous souhaitez découvrir Playa Naranjo ou vous rendre à Sámara et Nicoya ? Ce trajet est fait pour vous.
- Les billets sont également disponibles en ligne. Sélectionnez le service désiré, puis suivez les instructions. Réservez ici : www.coonatramar.com
- Horaires
| Départ de Puntarenas | Départ de Playa Naranjo |
|---|---|
| 6 h 30 | 8 h 00 |
| 10 h 00 | 12 h 30 |
| 14 h 30 | 16 h 30 |
| 19 h 00 | 20 h 30 |
Tarifs
Passagers
Adultes : ₡ 1 005
Enfants : ₡ 600
Les seniors voyagent gratuitement sur présentation de leur pièce d’identité.
| Véhicules | ||
|---|---|---|
| Vélo | ₡ 2 000 | + TVA |
| Moto | ₡ 3 000 | + TVA |
| Quad/Tricycle | ₡ 3 000 | + TVA |
| Voiture légère | ₡ 9 000 | + TVA |
| Petit véhicule de transport | ₡ 14 000 | + TVA |
| Micro‑bus | ₡ 15 000 | + TVA |
| Petit bus | ₡ 17 000 | + TVA |
| Bus | ₡ 19 000 | + TVA |
| Véhicule 2 essieux | ₡ 19 000 | + TVA |
| Véhicule 3 essieux | ₡ 24 000 | + TVA |
| Véhicule 4 essieux | ₡ 39 000 | + TVA |
| Véhicule 5 essieux | ₡ 39 000 | + TVA |




